(相关资料图)
金金投黄金网2月6日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年2月6日)
香港今日金价2023年2月6日(销售价格) | 汇率:0.8641 | |||||
白金 | 11660 | 港币/司马两 | 377 | 港币/克 | 325.76 | 人民币/克 |
黄金 | 20620 | 港币/司马两 | 534 | 港币/克 | 461.42 | 人民币/克 |
金条 | 18900 | 港币/司马两 | 521 | 港币/克 | 450.19 | 人民币/克 |
香港今日金价2023年2月6日(回购价格) | ||||||
白金 | 8370 | 港币/司马两 | 307 | 港币/克 | 265.27 | 人民币/克 |
黄金 | 16780 | 港币/司马两 | 455 | 港币/克 | 393.16 | 人民币/克 |
金条 | 17290 | 港币/司马两 | 521 | 港币/克 | 450.19 | 人民币/克 |
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):香港金价实时行情查询专栏。