(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,友邦保险(01299)、丽珠医药(01513)、海信家电(00921)、ESR(01821)、阳光纸业(02002)、蓝河控股(00498)、兴胜创建(00896)、亿都(国际控股)(00259)、NATIONAL ELEC H(00213)、清科创业(01945)于2023年02月06日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量263.08万 ,回购金额2.25亿。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 263.08万 | 2.25亿 | 3.48亿 | 2.890% |
丽珠医药(01513) | 61.60万 | 2098.82万 | null | null |
海信家电(00921) | 96.13万 | 1624.86万 | null | null |
ESR(01821) | 35.00万 | 557.88万 | 7266.76万 | 1.625% |
阳光纸业(02002) | 134.60万 | 285.57万 | 2093.20万 | 2.050% |
蓝河控股(00498) | 127.00万 | 101.33万 | 5183.00万 | 4.695% |
兴胜创建(00896) | 29.60万 | 34.34万 | 1023.40万 | 0.920% |
亿都(国际控股)(00259) | 8.00万 | 24.24万 | 859.12万 | 0.871% |
NATIONAL ELEC H(00213) | 2.00万 | 1.87万 | 2159.40万 | 2.292% |
清科创业(01945) | 2000.00 | 5656.00 | 327.60万 | 1.052% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。