【资料图】
2023年07月27日,宇博智业大数据预警中心数据显示,钢铁行业重点报价机构中,共有10家机构的多个品种价格较8周前(2023年06月01日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为14.32%。其中,京唐港的铁矿石(印)(规格:品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨;)、曹妃甸港的铁矿石(巴)(规格:品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨;)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为868.00元/吨、945.00元/吨,较8周前(2023年06月01日)分别上涨了16.82%、16.67%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年07月27日价格 | 2023年06月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
京唐港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 868.00 | 743.00 | 16.82 |
曹妃甸港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 945.00 | 810.00 | 16.67 |
青岛港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 941.00 | 815.00 | 15.46 |
日照港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 941.00 | 817.00 | 15.18 |
北仑港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 932.00 | 811.00 | 14.92 |
天津港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 962.00 | 839.00 | 14.66 |
连云港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 909.00 | 793.00 | 14.63 |
日照港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 905.00 | 790.00 | 14.56 |
青岛港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 905.00 | 790.00 | 14.56 |
防城港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 915.00 | 799.00 | 14.52 |
日照港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 855.00 | 749.00 | 14.15 |
湛江港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 915.00 | 802.00 | 14.09 |
江阴港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 957.00 | 840.00 | 13.93 |
天津港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 821.00 | 721.00 | 13.87 |
曹妃甸港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 868.00 | 763.00 | 13.76 |
京唐港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 945.00 | 831.00 | 13.72 |
京唐港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 915.00 | 810.00 | 12.96 |
曹妃甸港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 915.00 | 810.00 | 12.96 |
江阴港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 925.00 | 820.00 | 12.8 |
防城港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 948.00 | 845.00 | 12.19 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: