(资料图片仅供参考)
2023年8月2日,上海沪工发生了4笔大宗交易,总成交116.88万股,成交金额1385.03万元,成交均价11.85元。当日收盘报价13.23元,涨幅0.46%,成交金额6977.02万元;大宗交易成交金额占当日成交金额19.85%,折价10.43%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.00万 | 651.75万 | 9.34 | 11.85 | 13.23 | -10.43 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
2 | 23.00万 | 272.55万 | 3.91 | 11.85 | 13.23 | -10.43 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
3 | 22.00万 | 260.70万 | 3.74 | 11.85 | 13.23 | -10.43 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
4 | 16.88万 | 200.03万 | 2.87 | 11.85 | 13.23 | -10.43 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月2日,宁德时代、阳光电源、鹏都农牧、思创医惠、华大九天等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 37 | 235.52 | 236.50 | -0.41 | 217.72万 | 5.13亿 | 15.30 |
300274 | 阳光电源 | 40 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 476.18万 | 5.05亿 | 31.23 |
002505 | 鹏都农牧 | 1 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 5900.00万 | 1.23亿 | 49.39 |
300078 | 思创医惠 | 1 | 3.91 | 4.71 | -16.99 | 1751.70万 | 6849.14万 | 248.48 |
301269 | 华大九天 | 2 | 108.05 | 109.14 | -1.00 | 55.00万 | 5942.75万 | 6.84 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: